DOLAR 38,4292 0.2%
EURO 43,8350 -0.02%
ALTIN 4.099,20-0,71
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.433 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.523 Mio.Lot Hacim:   83.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,428
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,70 -0,24 18:09:49
  • AGHOL 285,50 0,79 18:08:30
  • AHGAZ 21,98 3,10 18:09:20
  • AKBNK 51,50 -3,74 18:09:41
  • AKSA 10,04 -0,89 18:09:22
  • AKSEN 32,64 1,43 18:09:39
  • ALARK 99,60 1,74 18:09:28
  • ANHYT 86,55 -1,37 18:09:37
  • ANSGR 88,00 1,38 18:09:06
  • ARCLK 123,10 -0,57 18:09:47
  • ASELS 135,30 0,59 18:09:58
  • AVPGY 52,00 -4,50 18:09:13
  • BERA 15,37 -0,45 18:08:09
  • BIMAS 466,25 0,65 18:09:48
  • BRYAT 2.204,00 9,98 18:05:18
  • BSOKE 19,21 1,00 18:09:43
  • BTCIM 5,22 2,35 18:08:32
  • CANTE 1,72 2,38 18:09:58
  • CCOLA 53,60 1,13 18:09:41
  • CIMSA 47,00 -1,71 18:09:49
  • CWENE 15,90 0,00 18:08:46
  • DOHOL 16,01 -1,42 18:09:47
  • ECILC 45,20 0,40 18:09:10
  • EGEEN 9.647,50 0,97 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 11,96 -0,33 18:09:43
  • ENERY 4,13 -3,05 18:09:53
  • ENJSA 56,65 -0,96 18:09:47
  • ENKAI 61,00 -5,79 18:09:23
  • EREGL 22,62 3,01 18:09:48
  • EUPWR 26,66 -1,04 18:09:57
  • FROTO 928,00 0,65 18:09:54
  • GESAN 41,38 -1,15 18:09:11
  • GUBRF 297,25 1,45 18:09:10
  • HALKB 19,96 -3,11 18:09:45
  • HEKTS 3,27 1,87 18:09:16
  • IEYHO 11,44 2,51 18:09:50
  • ISCTR 10,71 -2,10 18:09:50
  • ISMEN 38,08 -1,60 18:09:26
  • KARSN 10,81 4,04 18:09:55
  • KOZAL 26,72 -2,48 18:09:59
  • KRDMD 24,72 1,06 18:09:48
  • KTLEV 72,00 -0,35 18:09:50
  • LMKDC 29,34 -0,54 18:09:58
  • MAVI 33,36 1,34 18:09:52
  • MIATK 35,22 -1,45 18:09:56
  • MPARK 333,50 1,68 18:09:24
  • OBAMS 72,60 3,05 18:09:53
  • ODAS 5,10 3,24 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 394,00 0,06 18:09:59
  • OYAKC 26,94 -1,25 18:09:56
  • PASEU 59,90 -1,48 18:09:52
  • PETKM 16,84 0,42 18:09:52
  • RYGYO 13,46 1,05 18:09:17
  • SAHOL 77,70 -1,02 18:09:55
  • SELEC 65,75 1,62 18:08:23
  • SISE 35,28 0,11 18:09:59
  • SKBNK 5,27 1,35 18:09:56
  • SOKM 39,46 2,87 18:09:03
  • TABGD 173,00 0,17 18:09:39
  • TAVHL 235,10 2,62 18:09:59
  • TCELL 91,30 -3,03 18:09:55
  • TKFEN 133,90 -5,97 18:09:57
  • TOASO 203,10 -0,44 18:09:55
  • TSKB 10,74 -0,56 18:09:58
  • TTKOM 54,20 -2,95 18:09:33
  • TTRAK 636,00 -2,15 18:09:58
  • TUPRS 125,30 0,00 18:09:58
  • TURSG 17,73 -1,72 18:09:57
  • ULKER 113,00 1,89 18:09:34
  • VESTL 44,54 -0,76 18:09:57
  • YEOTK 44,40 -0,94 18:09:49
  • YKBNK 23,52 -3,21 18:10:00
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort