DOLAR 35,6253 0.08%
EURO 37,0605 -0.14%
ALTIN 3.120,360,69
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3638015 19812990 % -0.36431 05:08
  • Ethereum 115429 120500685.10857 % -1.58604 05:08
  • XRP 109.71 57564441898 % -0.98669 05:08
  • Tether 35.56 138429631272.73 % -0.13249 05:08
  • Solana 8446.3 486561401.62912 % -3.67833 05:08
  • BNB 24229 145887575.79 % -1.45171 05:08
  • Dogecoin 12.24 147655006383.71 % -6.25109 05:08
  • USDC 35.61 48102666637.532 % -0.07107 05:08
  • Cardano 35.21 35878549011.064 % -2.3888 05:08
  • Lido Staked Ether 115214 9576986.5594404 % -1.64778 05:08
  • TRON 8.49 86146624737.813 % 2.99533 05:08
  • Chainlink 859.63 631099972.30834 % -1.79451 05:08
  • Avalanche 1250.84 411444583.12361 % -2.07949 05:08
  • Wrapped stETH 137133 3459904.5582249 % -0.71547 05:08
  • Stellar 15.5 30460645878.096 % -3.08871 05:08
  • Wrapped Bitcoin 3636736 129318.42002371 % 0.04544 05:08
  • Sui 154.91 3009569341.5339 % -4.57241 05:08
  • Hedera 11.79 38266149210.829 % -3.18544 05:08
  • Toncoin 177.72 2485735933.0598 % 0.48547 05:08
  • Shiba Inu 0.00071132 5.8925517352075E+14 % -3.86906 05:08
  • Binance-Peg WETH 115181 604999.99995984 % -1.84288 05:08
  • Polkadot 222.24 1522267060 % -1.68285 05:08
  • LEO Token 345.29 924272219.9 % -1.02747 05:08
  • Litecoin 4123.52 75440851.983471 % -1.36856 05:08
  • Bitget Token 249.59 1199999994.2 % 2.13308 05:08
  • Bitcoin Cash 15104.27 19818465.521651 % -2.45922 05:08
  • Uniswap 469.63 600483073.71 % -2.62222 05:08
  • Hyperliquid 742.73 333928180 % 0.38566 05:08
  • Official Trump 1173.14 199999998.68016 % -38.4591 05:08
  • Wrapped eETH 122039 1914687.1546457 % -1.66564 05:08
  • Pepe 0.00054156 4.2069E+14 % -5.02382 05:08
  • USDS 35.58 6224983457.8686 % -0.29747 05:08
  • NEAR Protocol 176.52 1176138607 % -1.90675 05:08
  • Ethena USDe 35.51 5763910441.924 % -0.14694 05:08
  • Aave 12052.33 15048724.115548 % 5.56352 05:08
  • Aptos 294.78 572124718.80679 % -3.11711 05:08
  • Internet Computer 336.74 480001495.56255 % -4.74647 05:08
  • Ondo 46.55 3159107529 % -2.14899 05:08
  • Monero 7358.63 18446744.07371 % 1.96707 05:08
  • Ethereum Classic 901.13 150429108.74451 % -3.8396 05:08
  • POL (ex-MATIC) 15.46 8463906792.0971 % -4.24549 05:08
  • VeChain 1.58 80985041177 % -3.90938 05:08
  • OKB 2109.78 60000000 % -0.64394 05:08
  • Cronos 4.62 27240506064.227 % -0.05269 05:08
  • Dai 35.62 3505549891.2089 % -0.10768 05:08
  • Mantle 37.14 3364694382.8368 % 6.02651 05:08
  • Algorand 14.72 8386888642.165 % 0.27501 05:08
  • Render 233.67 517697726.68759 % -3.67384 05:08
  • MANTRA 124.97 961267604.62 % -6.09442 05:08
  • Kaspa 4.49 25558305563.454 % -1.64512 05:08
  • Bittensor 13874.76 8195723 % -8.19571 05:08
  • Filecoin 177.18 622076082 % -2.10988 05:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 40.75 2604959126.672 % -3.50661 05:08
  • Arbitrum 24.3 4343862574 % -3.17556 05:08
  • Gate 758.53 125815473.19981 % 7.27397 05:08
  • Ethena 30.85 3032812500 % 2.73593 05:08
  • Cosmos Hub 211 432600473.96242 % -1.30605 05:08
  • Virtuals Protocol 88.16 1000000000 % -6.24777 05:08
  • Tokenize Xchange 1064 79995999.051124 % -12.5649 05:08
  • Coinbase Wrapped BTC 3639522 22707.5804054 % 0.08905 05:08
  • Optimism 58.72 1351719035 % -4.14343 05:08
  • Celestia 159.25 497393122.13998 % -0.80587 05:08
  • Bonk 0.00103463 76440172017085 % -1.95023 05:08
  • Raydium 265.71 290885223.95934 % 17.81905 05:08
  • Stacks 48.94 1509755812.7909 % -3.64122 05:08
  • Injective 726.99 97727220.33 % -1.67653 05:08
  • Immutable 41.21 1719283101.3898 % 0.42627 05:08
  • Theta Network 69.92 1000000000 % -3.44262 05:08
  • XDC Network 4.25 15683101316.1 % -8.89917 05:08
  • The Graph 6.96 9548531509.1655 % -2.23113 05:08
  • Kelp DAO Restaked ETH 119086 547101.54187876 % -1.38415 05:08
  • Lombard Staked BTC 3647054 17715.3156004 % 0.08071 05:08
  • Binance Staked SOL 8696.57 7477522.9274424 % -2.91253 05:08
  • First Digital USD 35.52 1795481182.62 % -0.03241 05:08
  • Fartcoin 63.3 999995536.29083 % -16.09588 05:08
  • Worldcoin 65.24 930207847.76946 % -4.89325 05:08
  • Sonic (prev. FTM) 18.91 3175000000 % -3.95841 05:08
  • Rocket Pool ETH 128821 457626.12419412 % -1.34656 05:08
  • Fasttoken 137.35 428595333 % 0.72281 05:08
  • Movement 24.42 2300000000 % -7.81919 05:08
  • Lido DAO 62.52 896046961.45789 % 2.99876 05:08
  • Flare 0.980032 56955475840.517 % 2.18622 05:08
  • Mantle Staked Ether 121820 441562.60123624 % -1.81941 05:08
  • Jupiter 31.86 1686443547.6058 % -8.74624 05:08
  • Sei 12.15 4432638888 % -1.13838 05:08
  • Quant 3671.91 14544176.164091 % -5.43651 05:08
  • Pudgy Penguins 0.831222 62860396090 % -5.87383 05:08
  • KuCoin 398.55 122665481.85134 % 5.3046 05:08
  • The Sandbox 19.65 2445857126.2233 % -2.30808 05:08
  • dogwifhat 48 998926392 % -7.6158 05:08
  • GALA 1.13 42577058279.541 % -4.26907 05:08
  • NEXO 47.71 1000000000 % -0.16363 05:08
  • FLOKI 0.00481044 9673594012773 % -5.37537 05:08
  • JasmyCoin 0.947526 48419999999.306 % -3.88636 05:08
  • SPX6900 48.62 930993088.59646 % -2.35457 05:08
  • Usual USD 35.45 1264252537.794 % -0.3543 05:08
  • Marinade Staked SOL 10634.01 4209216 % -2.47608 05:08
  • Solv Protocol SolvBTC 3622909 12310.501055616 % -0.35171 05:08
  • Tezos 43.07 1025912557.9666 % -3.56021 05:08
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme pornosu veren sex sitesichild porn veren bonus siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardeneme pornosu veren sex siteleridanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolarkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahis
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde stratejilerini geliştirip oyun becerilerini artırdıkça, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilirler.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler